進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱主要適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)
- 產(chǎn)品型號(hào):KA-225
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-27
- 訪 問 量:1546
進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱主要適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備
進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)Model | KQ-80 | KQ-150 | KQ-225 | KQ-408 | KQ-800 | KQ-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 85×140×95 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±2%RH | ||||||
溫濕度波動(dòng)度 | ±0.2℃,±2%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康(或半封閉德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國(guó)TEMI880) | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(gè)程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈一個(gè),供水箱1個(gè) | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) | ||||||
電源配置 | 220V/380V 60/50Hz |
備注:1、溫濕度分布均勻測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè)
2、另可供客戶尺寸大小非標(biāo)訂制
進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱控制系統(tǒng):
1、采用全進(jìn)口高精度數(shù)顯溫濕度控制儀表,P.I.D高精度控制;
2、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感溫傳感器:PT100鉑金電阻測(cè)溫體;
3、溫度控制采用P.I.D+S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制;
4、具有自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定;
5、控制器操作界面實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示;
6、溫度循環(huán)系統(tǒng)采用耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪;