珠海恒溫恒濕試驗箱具有較大的溫濕度控制范圍,能提供恒定低溫試驗,恒定高溫試驗,恒定濕熱試驗,高溫高濕試驗,高低溫濕熱組合循環試驗。主要為電子零件、工業材料、成品研發、生產、檢驗各環節的試驗提供恒定濕熱,復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具、科研等各行業。
珠海恒溫恒濕試驗箱執行與滿足標準
·GB/T10589-1989低溫試驗箱技術條件
·GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術條件
·GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件
·GB2423.1-89低溫試驗Aa , Ab
·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗 Ca
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
·GJB 150.9-8溫熱試驗
·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環試驗
珠海恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型 號 | JQ-80 | JQ-150 | JQ -225 | JQ -408 | JQ -800 | JQ -1000 | |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統 | ||||||
工作環境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 表面蒸發式 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 溫度范圍 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘zui快可達 1 0℃ /分鐘 | ||||||
降溫時間 | 1℃ /分鐘zui快可達 5 ℃ /分鐘 | ||||||
| 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原狀進口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 | ||||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內起溫,缺水報警系統 | ||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調) ;箱內照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
珠海恒溫恒濕試驗箱產品控制器說明:
TEMI880彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器:
原裝韓國進口,中英文液晶顯示 LCD觸摸式面板,畫面對談式輸入數據, 溫濕度同時可程控,背光燈17段可調,曲線顯示,設定值/顯示值曲線。可分別顯示多種警報,故障發生時可通過屏幕顯示故障,消除故障,消除誤操作。多組 PID控制機能,精密監控功能,且以數據形式顯示于屏幕上。
進口配件+*的技術=性能穩定,價格合理,*
汪
- 上一篇:珠海冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:蓄熱式冷熱沖擊試驗箱