冷熱沖擊測試機(汪)設備區分為:高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的溫度沖入測試區進行沖擊, 測試產品為靜態式。
冷熱沖擊測試機設特點介紹
· 試料槽*靜止,可由測試孔外加負載配線。
· 蓄熱方式可避免使用者職業傷害。(注:液態氣體所產生廢氣,吸入肺部致使肺部氣量減少,而產生工作倦怠,集中力降低)。
· 采用日本優易控觸控式彩色液晶顯示人機介面控制器,操作簡單、學習容易。
· 溫度制御精度高,全部采用PID自動演算制御。
· 可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環。
· 具有預約起動功能。
· 可設定循環次數及自動除霜。
· 可選擇二槽或三槽循環。
· 運轉狀態顯示。
· 有異常或故障顯示及排除方法說明。
冷熱沖擊測試機詳細技術參數及規格型號說明
產品型號 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 156*175*144 | 170*180*144 | 180*180*144 | 180*190*154 | 190*200*164 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區 | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區 | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
測試區 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統配置 | 循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇 | |||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統 | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | ||||||||||||
控制系統 | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
備注:1、溫濕度分布均勻測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測
2、另可供客戶尺寸大小非標訂制
東莞市慶聲試驗設備有限公司完善的售后服務:
1.保修一年,終身服務;
2.免費在買方現場安裝、調試、培訓;
3.從設備驗收后,廣東省內8小時內到達現場服務;廣東省外2個工作日內,到達現場為用戶解決問題。
4.質保期內:如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個月內出現嚴重質量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
5.質保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。
6.可以提供全面的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方面要提供及時完善的售后服務。