安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)常用于以下行業(yè):電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國(guó)防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-28
- 訪 問(wèn) 量:1324
安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)(汪)*東莞市慶聲試驗(yàn)設(shè)備有限公司,本設(shè)備可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無(wú)一不需要它的理想測(cè)試工具。測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在zui短時(shí)間內(nèi) 試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害.適用的對(duì)象包括金屬, 塑料,橡膠, 電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)常用于以下行業(yè):電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國(guó)防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料。
安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前先進(jìn)水平、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類(lèi)進(jìn)口設(shè)備,本產(chǎn)品采用調(diào)溫方式BTSC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,是進(jìn)行恒溫恒濕試驗(yàn)的理想設(shè)備。
安徽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)都可根據(jù)客戶的要求訂做,保證了設(shè)備的高效節(jié)能,并在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和驗(yàn)收,保證用戶方的使用性能。
型號(hào) | QTST-27 | QTST-50 | QTST-80 | ||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 預(yù)冷箱、預(yù)熱箱、測(cè)試箱固定類(lèi)型的物體測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
氣門(mén)裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門(mén) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||
負(fù)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試柵盤(pán) | 不銹鋼板或鋼架 | ||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元式 | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃~30℃ | ||||||||||||||||||||
溫度范圍: | |||||||||||||||||||||
預(yù)熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||||||||||
預(yù)冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | ||||||||||||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | ||||||||||||||||||||
模擬負(fù)載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||||||||
恢復(fù)時(shí)間: | |||||||||||||||||||||
高溫沖擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | ||||||||||||||||||
高溫沖擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | ||||||||||||||||||
預(yù)熱時(shí)間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | |||||||||
預(yù)冷時(shí)間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||||||||
控制系統(tǒng): | |||||||||||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 可程式 | ||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | ||||||||||||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | ||||||||||||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | ||||||||||||||||||||
擴(kuò)充的特色 | 出風(fēng)口與回風(fēng)口感知檢知控控制/CMBUS(RS-485)遠(yuǎn)端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1、享有十二個(gè)月的免費(fèi)保修服務(wù)
2、達(dá)到保修期后享有維修服務(wù)
3、保障維修時(shí)間在備件充足的前提下,不超過(guò) 7 個(gè)工作日(免除運(yùn)輸時(shí)間),響應(yīng)時(shí)間在 12 小時(shí)之內(nèi)
售后服務(wù)能力
1、我司專(zhuān)業(yè)維修人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),能滿足您對(duì)售后服務(wù)的要求
2、我司檢驗(yàn)設(shè)備均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
3、我司校準(zhǔn)識(shí)別可達(dá)到*計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)
- 上一篇:uv紫外線試驗(yàn)箱
- 下一篇:高低溫沖擊試驗(yàn)箱價(jià)格